Neometals Aktie 25932507 / AU000000NMT1
0.03
EUR
0.00
EUR
0.00 %
31.10.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Neometals Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Neometals Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2024 | Neometals Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2023 | Neometals Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2022 | Neometals Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2021 | Neometals Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2020 | Neometals Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2019 | Neometals Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2018 | Neometals Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2017 | Neometals Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2016 | Neometals Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Neometals Ltd Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Neometals Ltd | Hauptversammlung | 27.11.2025 |
| Neometals Ltd | Quartalszahlen | 12.03.2026 |
| Neometals Ltd | Quartalszahlen | 30.09.2026 |
| Neometals Ltd | Quartalszahlen | 18.03.2027 |
| Neometals Ltd | Quartalszahlen | 29.09.2027 |
Neometals Ltd vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 25.09.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.03.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.11.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 26.09.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 14.03.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 24.11.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 29.09.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 13.03.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 23.09.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 10.03.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.11.2021 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 111 | 79 | 108 | 63 | 27 |
| Summe Anlagevermögen | 61 | 70 | 62 | 84 | 87 |
| Summe Aktiva | 171 | 149 | 170 | 147 | 114 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 17 | 19 | 23 | 20 | 21 |
| Summe Eigenkapital | 154 | 130 | 147 | 127 | 94 |
| Summe Passiva | 171 | 149 | 170 | 147 | 114 |