Humacyte Aktie 113428209 / US44486Q1031
1.35
USD
0.02
USD
1.50 %
18:59:52
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Humacyte Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Humacyte Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2023 | Humacyte Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2022 | Humacyte Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2021 | Humacyte Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2020 | Humacyte Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Humacyte Inc Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Humacyte Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 26.03.2026 |
| Humacyte Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 08.05.2026 |
| Humacyte Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 17.08.2026 |
| Humacyte Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 06.11.2026 |
Humacyte Inc Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 12.11.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 11.08.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 10.06.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 13.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 28.03.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 08.11.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 13.08.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 11.06.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 10.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 22.03.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 09.11.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 14.08.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 07.06.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 12.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 24.03.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 10.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 12.08.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 09.06.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 13.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 29.03.2022 |
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 146 | 164 | 183 | 220 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 1 | 229 | 154 | 83 | 48 |
| Summe Anlagevermögen | 100 | 57 | 50 | 45 | 90 |
| Summe Aktiva | 101 | 287 | 204 | 128 | 138 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 8 | 164 | 87 | 115 | 191 |
| Summe Eigenkapital | 93 | 122 | 117 | 14 | -53 |
| Summe Passiva | 101 | 287 | 204 | 128 | 138 |