Elron Electronic Industries Aktie 757635 / IL0007490779
1.67
						USD
				0.02
						USD
				1.03 %
					
				23.10.2025
				NASO
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				Elron Electronic Industries Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Elron Electronic Industries Ltd. | 41.49 | 1.70 | ILS | 
| 2023 | Elron Electronic Industries Ltd. | 29.79 | 1.85 | ILS | 
| 2022 | Elron Electronic Industries Ltd. | 46.24 | 2.28 | ILS | 
| 2021 | Elron Electronic Industries Ltd. | 0.00 | 0.00 | ILS | 
| 2020 | Elron Electronic Industries Ltd. | 0.00 | 0.00 | ILS | 
| 2019 | Elron Electronic Industries Ltd. | 0.00 | 0.00 | ILS | 
| 2018 | Elron Electronic Industries Ltd. | 0.00 | 0.00 | ILS | 
| 2017 | Elron Electronic Industries Ltd. | 0.00 | 0.00 | ILS | 
| 2016 | Elron Electronic Industries Ltd. | 0.00 | 0.00 | ILS | 
| 2015 | Elron Electronic Industries Ltd. | 9.62 | 1.90 | ILS | 
 Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor. 
				Elron Electronic Industries Ltd. Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Elron Electronic Industries Ltd. vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|
Personal
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 32 | 24 | 25 | 12 | 11 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Bilanz (in Mio. ILS) - Aktiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 221 | 199 | 119 | 268 | 295 | 
| Summe Anlagevermögen | 228 | 193 | 154 | 181 | 303 | 
| Summe Aktiva | 449 | 393 | 273 | 449 | 598 | 
Bilanz (in Mio. ILS) - Passiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 35 | 39 | 20 | 55 | 63 | 
| Summe Eigenkapital | 414 | 354 | 253 | 394 | 535 | 
| Summe Passiva | 449 | 393 | 273 | 449 | 598 | 
