Digi International Aktie 924993 / US2537981027
38.90
USD
0.45
USD
1.17 %
18:02:42
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Digi International Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Digi International | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2024 | Digi International | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2023 | Digi International | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2022 | Digi International | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2021 | Digi International | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2020 | Digi International | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2019 | Digi International | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2018 | Digi International | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2017 | Digi International | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2016 | Digi International | 0.00 | 0.00 | USD |
Gewinn je Aktie- Digi International
| 1.1 25 | 0.6 24 | 0.7 23 | 0.5 22 | 0.3 21 | 0.3 20 | 0.4 19 |
Umsatz je Aktie- Digi International
| 11.4 25 | 11.5 24 | 12.1 23 | 10.8 22 | 9.2 21 | 9.5 20 | 8.9 19 |
KGV- Digi International
| 33.8 25 | 45.2 24 | 40.2 23 | 64.2 22 | 67.7 21 | 54.9 20 | 39.1 19 |
Digi International: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 1.08 | 0.61 | 0.67 | 0.54 | 0.31 | 0.28 | 0.35 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1.10 | 0.62 | 0.69 | 0.55 | 0.32 | 0.29 | 0.36 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.08 | 0.61 | 0.67 | 0.54 | 0.31 | 0.28 | 0.35 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Digi International: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 11.40 | 11.47 | 12.07 | 10.79 | 9.24 | 9.45 | 8.90 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 33.76 | 45.24 | 40.19 | 64.20 | 67.72 | 54.90 | 39.06 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 33.76 | 45.24 | 40.19 | 64.20 | 67.72 | 54.90 | 39.06 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | 68.94 | 71.29 | 64.69 | 58.73 | 76.27 | 70.27 | 87.53 |
| Fremdkapitalquote in % | 31.06 | 28.71 | 35.31 | 41.27 | 23.73 | 29.73 | 12.47 |
Digi International: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 430.22 | 424.05 | 444.85 | 388.23 | 308.63 | 279.27 | 254.20 |
| Umsatzveränderung in % | 1.46 | -4.68 | 14.59 | 25.79 | 10.51 | 9.86 | 11.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 270.68 | 229.17 | 230.94 | 194.39 | 154.62 | 133.71 | 113.18 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 18.11 | -0.77 | 18.80 | 25.72 | 15.64 | 18.13 | 10.61 |
| Operatives Ergebnis | 59.32 | 54.09 | 50.10 | 36.70 | 17.90 | 11.31 | 7.88 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 9.66 | 7.98 | 36.52 | 105.06 | 58.28 | 43.57 | 38.16 |
| Ergebnis vor Steuern | 49.92 | 22.86 | 24.92 | 18.63 | 9.00 | 7.46 | 11.15 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 118.38 | -8.27 | 33.77 | 107.00 | 20.58 | -33.04 | 299.46 |
| Ergebnis nach Steuer | 40.80 | 22.51 | 24.77 | 19.38 | 10.37 | 8.41 | 9.96 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 81.31 | -9.14 | 27.79 | 86.99 | 23.24 | -15.54 | 664.24 |
Digi International: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 287 | 234 | 295 | 352 | 147 | 157 | 50 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 3.96 | 5.80 | 7.20 | 2.57 | 3.29 | 0.19 |
| Eigenkapital | 636 | 581 | 540 | 502 | 473 | 372 | 349 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 9.47 | 7.50 | 7.77 | 6.14 | 27.19 | 6.45 | 5.66 |
| Bilanzsumme | 923 | 815 | 836 | 854 | 620 | 529 | 399 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 13.20 | -2.45 | -2.15 | 37.83 | 17.18 | 32.60 | 7.43 |
Digi International: Sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1.10 | 0.62 | 0.69 | 0.55 | 0.32 | 0.29 | 0.36 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 78.15 | -10.38 | 24.98 | 71.41 | 10.74 | -18.30 | 641.79 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.08 | 0.61 | 0.67 | 0.54 | 0.31 | 0.28 | 0.35 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 77.49 | -9.42 | 24.75 | 73.49 | 9.03 | -18.35 | 640.34 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | 805 | 822 | 790 | 659 | 656 | 543 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | -2.07 | 4.05 | 19.88 | 0.46 | 20.81 | 5.23 |
Digi International Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Digi International | Quartalszahlen | 04.02.2026 |
| Digi International | Quartalszahlen | 06.05.2026 |
| Digi International | Quartalszahlen | 12.08.2026 |
| Digi International | Quartalszahlen | 18.11.2026 |
Digi International vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 12.11.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 06.08.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 07.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 05.02.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 03.02.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 13.11.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 07.08.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 01.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 31.01.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.01.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 09.11.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 03.08.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 04.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 02.02.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 27.01.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 10.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 04.08.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 04.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 02.02.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.01.2022 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 543 | 656 | 659 | 790 | 822 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 193 | 170 | 247 | 166 | 166 |
| Summe Anlagevermögen | 206 | 359 | 373 | 688 | 669 |
| Summe Aktiva | 399 | 529 | 620 | 854 | 836 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 50 | 157 | 147 | 352 | 295 |
| Summe Eigenkapital | 349 | 372 | 473 | 502 | 540 |
| Summe Passiva | 399 | 529 | 620 | 854 | 836 |