US-Dollar - Ripio Credit Network USD - RCN
2’805.83
						RCN
				7.32
						RCN
				0.26 %
					
				09:25:00
				CXR
		| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Tools | Invertiert | |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Währungsrechner | RCN/USD | 
| Historisch | Realtimekurs | |||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Tools
				Invertiert
				
			Anzeige
			
			
				
		
	
					Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger.
				
				
			US-Dollar - Ripio Credit Network (USD - RCN) - Historische Kurse
| Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | 
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2’798.5158 | 2’797.0769 | 2’813.5126 | 2’582.4366 | 
| 29.10.2025 | 2’800.3999 | 2’800.8113 | 2’810.1998 | 2’785.4687 | 
| 28.10.2025 | 2’798.4920 | 2’797.1127 | 2’807.6321 | 2’788.6322 | 
| 27.10.2025 | 2’795.7470 | 2’794.8627 | 2’812.1302 | 2’788.1250 | 
| 26.10.2025 | 2’800.2810 | 2’796.6193 | 2’812.4997 | 2’789.9969 | 
| 25.10.2025 | 2’801.7795 | 2’796.1510 | 2’805.9859 | 2’790.5047 | 
| 24.10.2025 | 2’795.6868 | 2’798.9796 | 2’805.6817 | 2’790.0373 | 
| 23.10.2025 | 2’799.4597 | 2’797.5446 | 2’814.1478 | 2’786.7116 | 
| 22.10.2025 | 2’803.8094 | 2’795.6487 | 2’809.9572 | 2’783.2823 | 
| 21.10.2025 | 2’802.7954 | 2’796.1843 | 2’813.4800 | 2’778.8969 | 
US-Dollar - Ripio Credit Network - Kurs (USD - RCN)
| 2’805.8338 RCN | 7.3180 +/- | 0.26 % | 
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 09:25:00 | 
| Eröffnung/Vortag | 2’802.4365 / 2’798.5158 | 
| Tagestief/Tageshoch | 2’793.1779 / 2’808.7281 | 
| 52 W. Tief/Hoch | 573.8269 / 3’107.7338 | 
| Marktkap. | - | 
| Volumen | - | 
Ripio Credit Network kaufen
Investieren Sie jetzt in 650+ handelbare Krypto Assets – mit Bitpanda, dem BaFin-lizenzierten Krypto-Broker. Profitieren Sie von automatisierten Sparplänen, Staking für 39+ Coins und 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Jetzt kaufenWährungsrechner
				Anzeige
									
	SIX Structured Products - Trade Ticker
Relevante Devisenpaare
| Name | % | Kurs | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| CHF/EUR | -0.1122 | 1.0772 | 31.10.2025 09:38:00 | |
| CHF/USD | -0.1122 | 1.2463 | 31.10.2025 09:38:00 | |
| CHF/JPY | 0.0317 | 192.3255 | 31.10.2025 09:38:00 | |
| CHF/GBP | -0.0465 | 0.9481 | 31.10.2025 09:38:00 | |
| CHF/NOK | 0.0141 | 12.5401 | 31.10.2025 09:38:00 | |
| CHF/AUD | 0.0586 | 1.9051 | 31.10.2025 09:38:00 | |
| CHF/NZD | 0.2549 | 2.1788 | 31.10.2025 09:38:00 | |
| CHF/TRY | -0.0468 | 52.4275 | 31.10.2025 09:38:00 | 
 
					 
              