SIRIN LABS Token - US-Dollar SRN - USD
0.0002
USD
0.0000
USD
0.00 %
11:25:00
CXR
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Tools | Invertiert | |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Währungsrechner | USD/SRN |
| Historisch | Realtimekurs | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Tools
Invertiert
Anzeige
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 2.70% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | -7.58% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | -10.63% | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | -24.61% | |
| 21Shares Bitcoin ETP | CH0454664001 | -24.87% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -39.46% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -51.21% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -59.13% | |
| 21Shares Cronos ETP | CH1443364232 | -59.29% | |
| 21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -64.34% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 29.43% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | 16.99% | |
| 21Shares Ethereum Core Staking ETP Acc | CH1209763130 | 15.07% | |
| 21Shares Ethereum Staking ETP | CH0454664027 | 14.49% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 12.05% | |
| 21Shares Cronos ETP | CH1443364232 | 4.61% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -24.71% | |
| 21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -48.88% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -51.04% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -58.66% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 35.33% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 14.19% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | 2.11% | |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | -13.49% | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | -18.25% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -69.24% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -83.06% | |
| 21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -86.43% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 229.71% | |
| 21Shares XRP ETP | CH0454664043 | 193.52% | |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 156.01% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | 130.02% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 112.72% |
SIRIN LABS Token - US-Dollar (SRN - USD) - Historische Kurse
| Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 17.12.2025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 16.12.2025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 15.12.2025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 14.12.2025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 13.12.2025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 12.12.2025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 11.12.2025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 10.12.2025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 09.12.2025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
SIRIN LABS Token - US-Dollar - Kurs (SRN - USD)
| 0.0002 USD | 0.0000 +/- | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 11:25:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0.0002 / 0.0002 |
| Tagestief/Tageshoch | 0.0002 / 0.0002 |
| 52 W. Tief/Hoch | 0.0001 / 0.0006 |
| Marktkap. | 0.00 |
| Volumen | 1.48 |
Anzeige
Top Kryptowährungen
| Bitcoin | 69’911.15095 | 2.97% | Handeln |
| Vision | 0.06571 | 3.80% | Handeln |
| Ethereum | 2’346.89359 | 4.49% | Handeln |
| Ripple | 1.48113 | 2.91% | Handeln |
| Solana | 99.06455 | 4.28% | Handeln |
| Cardano | 0.29066 | 3.73% | Handeln |
| Polkadot | 1.42716 | 2.08% | Handeln |
| Chainlink | 9.84764 | 3.67% | Handeln |
| Pepe | 0.00000 | 4.65% | Handeln |
| Bonk | 0.00001 | 4.97% | Handeln |
US-Dollar kaufen
Investieren Sie jetzt in 650+ handelbare Krypto Assets – mit Bitpanda, dem BaFin-lizenzierten Krypto-Broker. Profitieren Sie von automatisierten Sparplänen, Staking für 39+ Coins und 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Jetzt kaufen
Anzeige
Inside Krypto
Währungsrechner
Relevante Devisenpaare
| Name | % | Kurs | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| CHF/EUR | 0.0016 | 1.0737 | 19.12.2025 11:23:00 | |
| CHF/USD | -0.0629 | 1.2582 | 19.12.2025 11:23:00 | |
| CHF/JPY | 0.9978 | 197.7995 | 19.12.2025 11:23:00 | |
| CHF/GBP | -0.083 | 0.94 | 19.12.2025 11:23:00 | |
| CHF/NOK | 0.1682 | 12.8142 | 19.12.2025 11:23:00 | |
| CHF/AUD | -0.0497 | 1.9037 | 19.12.2025 11:23:00 | |
| CHF/NZD | 0.3179 | 2.1877 | 19.12.2025 11:23:00 | |
| CHF/TRY | 0.0154 | 53.8624 | 19.12.2025 11:23:00 |