Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | S58BYU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
| 31.10.2025 | SLNBLU | SMI | UBS | Warrants | 18.06.26 |
| 31.10.2025 | S6HBQU | SMI | UBS | Warrants | 18.06.26 |
| 31.10.2025 | SLSBIU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
| 31.10.2025 | DAX Index | BNPP | Mini-Futures | ||
| 31.10.2025 | S5CBYU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
| 31.10.2025 | S3JBXU | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 31.10.2025 | SL2B4U | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
| 31.10.2025 | SZ8B6U | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 31.10.2025 | SM4B5U | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 18.12.25 |
| 31.10.2025 | SZ6BXU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 18.12.25 |
| 31.10.2025 | STSBGU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
| 31.10.2025 | SQZBVU | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 31.10.2025 | S4WBOU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
| 31.10.2025 | S7DB3U | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
| 31.10.2025 | S10BNU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 18.12.25 |
| 31.10.2025 | S15B1U | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 31.10.2025 | S6EBUU | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 31.10.2025 | SY9BNU | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 31.10.2025 | S39BJU | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 31.10.2025 | SJ6B5U | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 31.10.2025 | Nasdaq 100 Index | SOG | Knock-Out Warrants | 20.03.26 | |
| 31.10.2025 | DAX Index | BNPP | Mini-Futures | ||
| 31.10.2025 | Glencore Plc. | SOG | Warrants | 18.12.26 | |
| 31.10.2025 | Glencore Plc. | SOG | Warrants | 18.12.26 | |
| 31.10.2025 | Pan American Silver Corp. | SOG | Warrants | 18.12.26 | |
| 31.10.2025 | S9YBDU | SMI | UBS | Warrants | 19.03.26 |
| 31.10.2025 | SA2BOU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 31.10.2025 | S4ZBYU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 31.10.2025 | SNOB4U | SMI | UBS | Knock-Out Warrants |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc