| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
11.36
|
11.37
|
18:04
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 22’633.66 | Strike | 22’860.00 |
| Knock-Out | 22’860.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 5.27 % | Hebel | 21.08 |
| Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 19.60 |
Basiswert: DAX Index
| 24’018.0000 PKT | -177.0000 PKT | -0.73 % |
|---|
| Kurszeit | 17:48:58 | Kursdatum | 04.11.2025 |
| Tagestief | 23’744.0000 | Tageshoch | 24’176.0000 |
| 52 W. Tief | 18’869.0000 | 52 W. Hoch | 24’891.0000 |
| Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 149412699 |
| ISIN | CH1494126993 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 07.10.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners