| Kurse | Charts | Tools | Aktion | 
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio | 
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch | 
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit | 
|---|---|---|---|
| 
			 | 
		
			
 10.48 
			
		 | 
		
			
 10.49 
			
		 | 
		
 08:37 
		 | 
	
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 22’633.66 | Strike | 22’860.00 | 
| Knock-Out | 22’860.00 | Ratio | 100.00 | 
| Abstand Knock Out % | 4.58 % | Hebel | 18.19 | 
| Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 16.94 | 
Basiswert: DAX Index
| 23’846.0000 PKT | -281.5000 PKT | -1.17 % | 
|---|
| Kurszeit | 08:36:40 | Kursdatum | 04.11.2025 | 
| Tagestief | 23’800.0000 | Tageshoch | 23’948.0000 | 
| 52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 | 
| Börse | L&S | 
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future | 
| Valor | 149412699 | 
| ISIN | CH1494126993 | 
| Art | Mini-Future | 
| Typ | Bull | 
| Ausübungsstil | American | 
| Emissionstag | 07.10.2025 | 
| Währung | CHF | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| COSI Produkt? | Nein | 
| Handelsplatz | DOTS | 
| Emittent | UBS | 
			Anzeige
			
				
			
		
	Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN | 
|---|---|
| DAX Index | DE0008469008 | 
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 | 
| Typ | Mini-Futures | 
| SVSP Kategorie Code | 22 | 
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out | 
Management
| Aktiv gemanagt | Nein | 
				Quelle: dp Derivative Partners