Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
1.54
|
1.56
|
16:20
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 31.75 | Strike | 30.80 |
Knock-Out | 30.80 | Ratio | 1.00 |
Abstand Knock Out % | 2.02 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 20.60 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 19.29 |
Basiswert: Deutsche Bank AG
30.2000 EUR | 0.2500 EUR | 0.83 % |
---|
Kurszeit | 16:05:46 | Kursdatum | 01.10.2025 |
Tagestief | 29.6100 | Tageshoch | 30.2900 |
52 W. Tief | 15.0760 | 52 W. Hoch | 32.2100 |
Börse | XETRA |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 149116235 |
ISIN | CH1491162355 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Deutsche Bank AG | DE0005140008 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners