Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
1.57
|
1.63
|
21:56
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 31.75 | Strike | 30.80 |
Knock-Out | 30.80 | Ratio | 1.00 |
Abstand Knock Out % | 2.22 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 16.80 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 15.71 | Innerer Wert | 1.62 |
Zeitwert | 0.17 |
Basiswert: Deutsche Bank AG
35.4100 USD | 0.1000 USD | 0.28 % |
---|
Kurszeit | 22:15:00 | Kursdatum | 30.09.2025 |
Tagestief | 34.9900 | Tageshoch | 35.4100 |
52 W. Tief | 16.0300 | 52 W. Hoch | 37.8600 |
Börse | NYSE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 149116235 |
ISIN | CH1491162355 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Deutsche Bank AG | DE0005140008 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners