| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 4’693.64 | Knock-Out | 4’693.64 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -17.53 % |
| Abstand Knock Out % | 17.53 % | Gearing (Hebel) | 5.57 |
| Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 5.590 CHF | 1.000 CHF | 21.79 % |
|---|
| Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 27.10.2025 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 5.590 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Gold (USD)
| 3’916.6900 USD | -73.9000 USD | -1.85 % |
|---|
| Kurszeit | 09:26:21 | Kursdatum | 28.10.2025 |
| Tagestief | 3’913.5200 | Tageshoch | 4’019.4900 |
| 52 W. Tief | 2’528.2500 | 52 W. Hoch | 4’380.8900 |
| Börse | LFIX |
Nachrichten von Vontobel
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Knock-Out Put Warrant* |
| Symbol | OGOB4V |
| Valor | 148919896 |
| ISIN | CH1489198965 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 30.09.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Vontobel |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners