Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
9.20
|
9.21
|
21:59
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 24’747.47 | Strike | 24’500.00 |
Knock-Out | 24’500.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 4.10 % | Hebel | 24.54 |
Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 22.90 |
Basiswert: DAX Index
23’894.0000 PKT | 194.0000 PKT | 0.82 % |
---|
Kurszeit | 22:03:46 | Kursdatum | 26.09.2025 |
Tagestief | 23’659.0000 | Tageshoch | 23’894.0000 |
52 W. Tief | 18’869.0000 | 52 W. Hoch | 24’748.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 148593221 |
ISIN | CH1485932219 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 12.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners