Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 959.51 | Knock-Out | 959.51 |
Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -12.91 % |
Abstand Knock Out % | 12.91 % |
Basiswert: ASML Hldg. N.V.
813.8000 EUR | -32.6000 EUR | -3.85 % |
---|
Kurszeit | 21:01:56 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 808.0000 | Tageshoch | 848.4000 |
52 W. Tief | 510.0000 | 52 W. Hoch | 905.1000 |
Börse | TGT |
Nachrichten von BNP Paribas
10:06 | SMI-Rally gerät ins Stocken | |
09.10.25 | SMI setzt Herbstrally fort | |
08.10.25 | SMI-Gewinnserie gerissen | |
07.10.25 | SMI immer weiter aufwärts | |
06.10.25 | SMI nimmt Rekordhoch ins Visier | |
02.10.25 | Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an |
Stammdaten
Name | Knock-Out Warrant Short |
Valor | 148022116 |
ISIN | CH1480221162 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 03.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
ASML Hldg. N.V. | NL0010273215 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners