Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 231.56 | Strike | 220.00 |
Knock-Out | 220.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 13.36 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Nvidia Corp.
187.1100 USD | -5.4600 USD | -2.84 % |
---|
Kurszeit | 20:48:07 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 186.3800 | Tageshoch | 195.6200 |
52 W. Tief | 86.6300 | 52 W. Hoch | 195.6200 |
Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
10:06 | SMI-Rally gerät ins Stocken | |
09.10.25 | SMI setzt Herbstrally fort | |
08.10.25 | SMI-Gewinnserie gerissen | |
07.10.25 | SMI immer weiter aufwärts | |
06.10.25 | SMI nimmt Rekordhoch ins Visier | |
02.10.25 | Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an |
Stammdaten
Name | Mini Short Certificate |
Valor | 148022005 |
ISIN | CH1480220057 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 03.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Nvidia Corp. | US67066G1040 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners