Mini-Future auf Caterpillar Inc. von Bank Julius Bär 147984982 / CH1479849825
Bid
1.16
CHF
Ask
1.17
CHF
26.09.2025
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 580.00 | Strike | 562.60 |
Knock-Out | 562.60 | Ratio | 80.00 |
Abstand Knock Out % | 21.28 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 4.87 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 3.89 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.160 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 17:28:24 | Kursdatum | 26.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.000 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Caterpillar Inc.
465.7600 USD | 2.0400 USD | 0.44 % |
---|
Kurszeit | 22:15:00 | Kursdatum | 26.09.2025 |
Tagestief | 462.7700 | Tageshoch | 468.4500 |
52 W. Tief | 267.3100 | 52 W. Hoch | 485.2050 |
Börse | NYSE |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
Name | Dynamic Mini Future |
Symbol | LCASJB |
Valor | 147984982 |
ISIN | CH1479849825 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | deriBX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Caterpillar Inc. | US1491231015 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners