Knock-Out Warrant auf Dow Jones Industrial Average Index von Société Générale bis 20.03.2026 148931327 / DE000FD3CZ02
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 47’000.00 | Knock-Out | 47’000.00 |
| Ratio | 1’000.00 | Abstand Strike % | 0.16 % |
| Abstand Knock Out % | -0.16 % | T. bis Verfall | 144 |
Basiswert: Dow Jones Industrial Average Index
| 47’713.0000 PKT | -22.0000 PKT | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 13:27:52 | Kursdatum | 03.11.2025 |
| Tagestief | 47’688.0000 | Tageshoch | 47’869.0000 |
| 52 W. Tief | 36’882.0000 | 52 W. Hoch | 48’214.0000 |
| Börse | CBE |
Nachrichten von Société Générale
| 09:30 | SG-Marktüberblick: 03.11.2025 | |
| 31.10.25 | SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen | |
| 30.10.25 | Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus | |
| 29.10.25 | SG-Marktüberblick: 29.10.2025 | |
| 28.10.25 | SG-Marktüberblick: 28.10.2025 | |
| 27.10.25 | Marktüberblick: Porsche AG nach Zahlen im Fokus |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Call Warrant |
| Valor | 148931327 |
| ISIN | DE000FD3CZ02 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 31.10.2025 |
| Fälligkeitstag | 20.03.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 27.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 20.03.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Dow Jones Industrial Average Index | US2605661048 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners