Knock-Out Warrant auf S&P 500 Index von Société Générale bis 20.03.2026 148931345 / DE000FD3C0J3
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 6’700.00 | Knock-Out | 6’700.00 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -2.05 % |
| Abstand Knock Out % | 2.05 % | T. bis Verfall | 144 |
Basiswert: S&P 500 Index
| 6’840.2000 PKT | 10.7000 PKT | 0.16 % |
|---|
| Kurszeit | 21:44:06 | Kursdatum | 31.10.2025 |
| Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
| 52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
| Börse | CMEG |
Nachrichten von Société Générale
| 09:30 | SG-Marktüberblick: 03.11.2025 | |
| 31.10.25 | SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen | |
| 30.10.25 | Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus | |
| 29.10.25 | SG-Marktüberblick: 29.10.2025 | |
| 28.10.25 | SG-Marktüberblick: 28.10.2025 | |
| 27.10.25 | Marktüberblick: Porsche AG nach Zahlen im Fokus |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Call Warrant |
| Valor | 148931345 |
| ISIN | DE000FD3C0J3 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 31.10.2025 |
| Fälligkeitstag | 20.03.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 27.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 20.03.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| S&P 500 Index | US78378X1072 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners