| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 231.57 | Strike | 220.00 |
| Knock-Out | 219.99 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 7.95 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Boeing Co.
| 204.5500 USD | 3.5300 USD | 1.76 % |
|---|
| Kurszeit | 22:15:00 | Kursdatum | 03.11.2025 |
| Tagestief | 201.6000 | Tageshoch | 205.6600 |
| 52 W. Tief | 128.9200 | 52 W. Hoch | 242.5900 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:27 | SMI rutscht unter 200-Tage-Linie | |
| 31.10.25 | SMI dehnt Verschnaufpause aus | |
| 30.10.25 | SMI weiter auf Abwegen | |
| 29.10.25 | SMI stürzt ab | |
| 28.10.25 | SMI-Anleger weiter zurückhaltend | |
| 27.10.25 | SMI beendet Verlustserie |
Stammdaten
| Name | Mini Short Certificate |
| Valor | 149638833 |
| ISIN | CH1496388336 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 31.10.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Boeing Co. | US0970231058 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners