| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 326.30 | Strike | 310.00 |
| Knock-Out | 309.98 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 9.49 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Alphabet Inc. (C)
| 284.1200 USD | 2.3000 USD | 0.82 % |
|---|
| Kurszeit | 22:30:00 | Kursdatum | 03.11.2025 |
| Tagestief | 280.3750 | Tageshoch | 285.9300 |
| 52 W. Tief | 142.6900 | 52 W. Hoch | 291.8000 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:27 | SMI rutscht unter 200-Tage-Linie | |
| 31.10.25 | SMI dehnt Verschnaufpause aus | |
| 30.10.25 | SMI weiter auf Abwegen | |
| 29.10.25 | SMI stürzt ab | |
| 28.10.25 | SMI-Anleger weiter zurückhaltend | |
| 27.10.25 | SMI beendet Verlustserie |
Stammdaten
| Name | Mini Short Certificate |
| Valor | 149638829 |
| ISIN | CH1496388294 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 31.10.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Alphabet Inc. (C) | US02079K1079 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners