| Kurse | Charts | Tools | Aktion | 
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio | 
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch | 
Charts
				Tools
				Aktion
				Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 46.78 | Strike | 45.50 | 
| Knock-Out | 45.38 | Ratio | 14.99 | 
| Abstand Knock Out % | 6.82 % | Spread | 0.03 % | 
| Hebel | 9.78 | Delta | -1.00 | 
| Gearing (Hebel) | 9.78 | Innerer Wert | 0.28 | 
| Zeitwert | 0.01 | Liquiditätsrating | 5 | 
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.280 CHF | -0.010 CHF | -3.45 % | 
|---|
| Kurszeit | 13:28:10 | Kursdatum | 04.11.2025 | 
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.290 | 
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 | 
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 | 
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products | 
Chart - 1 Jahr
Basiswert: AVOLTA AG
| 42.6200 CHF | 0.0600 CHF | 0.14 % | 
|---|
| Kurszeit | 13:39:21 | Kursdatum | 04.11.2025 | 
| Tagestief | 42.2000 | Tageshoch | 42.6600 | 
| 52 W. Tief | 27.5000 | 52 W. Hoch | 47.3000 | 
| Börse | SWX | 
Nachrichten von UBS
				Anzeige
									
	SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future | 
| Symbol | S89BHU | 
| Valor | 149457274 | 
| ISIN | CH1494572741 | 
| Art | Mini-Future | 
| Typ | Bear | 
| Ausübungsstil | American | 
| Emissionstag | 08.10.2025 | 
| Währung | CHF | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| COSI Produkt? | Nein | 
| Handelsplatz | SIX | 
| Emittent | UBS | 
			Anzeige
			
				
			
		
	Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN | 
|---|---|
| AVOLTA AG | CH0023405456 | 
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 | 
| Typ | Mini-Futures | 
| SVSP Kategorie Code | 22 | 
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out | 
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % | 
Management
| Aktiv gemanagt | Nein | 
				Quelle: dp Derivative Partners