| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 4’300.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Strike % | 7.16 % | Delta | 0.53 |
| Vega | 14.88 | Rho | 14.52 |
| Theta | -0.98 | T. bis Verfall | 323 |
Basiswert: Gold (USD)
| 1’964.5600 USD | 5.2900 USD | 0.27 % |
|---|
| Kurszeit | 22:59:59 | Kursdatum | 31.07.2023 |
| Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
| 52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
| Börse | DBF |
Nachrichten von BNP Paribas
| 10:27 | SMI rückt weiter vor | |
| 05.11.25 | Anleger schichten in Sicherheit um | |
| 04.11.25 | SMI startet verhalten in den November | |
| 03.11.25 | SMI rutscht unter 200-Tage-Linie | |
| 31.10.25 | SMI dehnt Verschnaufpause aus | |
| 30.10.25 | SMI weiter auf Abwegen |
Stammdaten
| Name | Warrant |
| Valor | 149442410 |
| ISIN | CH1494424109 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 09.10.2025 |
| Fälligkeitstag | 18.09.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 25.09.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.09.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners