| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.67
|
0.67
|
21:55
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 440.21 | Strike | 427.00 |
| Knock-Out | 427.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 17.83 % | Hebel | 5.58 |
| Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 4.52 |
Basiswert: Broadcom Inc.
| 358.9800 USD | 7.0400 USD | 2.00 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 06.11.2025 |
| Tagestief | 350.1100 | Tageshoch | 364.8500 |
| 52 W. Tief | 138.1100 | 52 W. Hoch | 386.4600 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Valor | 149414882 |
| ISIN | CH1494148823 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 14.10.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Broadcom Inc. | US11135F1012 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners