| Kurse | Charts | Tools | Aktion | 
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio | 
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch | 
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit | 
|---|---|---|---|
| 
			 | 
		
			
 9.02 
			
		 | 
		
			
 9.03 
			
		 | 
		
 08:37 
		 | 
	
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 58.84 | Strike | 55.90 | 
| Knock-Out | 55.90 | Ratio | 1.00 | 
| Abstand Knock Out % | 15.84 % | Hebel | 5.72 | 
| Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 4.62 | 
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future | 
| Valor | 149411712 | 
| ISIN | CH1494117125 | 
| Art | Mini-Future | 
| Typ | Bear | 
| Ausübungsstil | American | 
| Emissionstag | 07.10.2025 | 
| Währung | CHF | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| COSI Produkt? | Nein | 
| Handelsplatz | DOTS | 
| Emittent | UBS | 
			Anzeige
			
				
			
		
	Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN | 
|---|---|
| Silver (USD) | XC0009653103 | 
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 | 
| Typ | Mini-Futures | 
| SVSP Kategorie Code | 22 | 
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out | 
Management
| Aktiv gemanagt | Nein | 
				Quelle: dp Derivative Partners