| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 13’300.00 | Ratio | 500.00 |
| Abstand Strike % | 5.41 % | Spread | 0.03 % |
| Impl. Vola | 0.09 % | Delta | 0.25 |
| Vega | 37.73 | Rho | 26.71 |
| Theta | -0.47 | Gearing (Hebel) | 68.20 |
| T. bis Verfall | 327 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.380 CHF | 0.380 CHF | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 31.10.2025 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.380 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: SMI
| 12’263.0000 PKT | -54.0000 PKT | -0.44 % |
|---|
| Kurszeit | 21:59:55 | Kursdatum | 31.10.2025 |
| Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
| 52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
| Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Call Warrant |
| Symbol | SC3B2U |
| Valor | 149238887 |
| ISIN | CH1492388876 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 31.10.2025 |
| Fälligkeitstag | 17.09.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 23.09.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.09.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| SMI | CH0009980894 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners