| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
9.55
|
9.56
|
14:10
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 22’891.09 | Strike | 23’120.00 |
| Knock-Out | 23’120.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 3.87 % | Hebel | 24.82 |
| Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 23.12 |
Basiswert: DAX Index
| 24’063.0000 PKT | -111.0000 PKT | -0.46 % |
|---|
| Kurszeit | 13:55:20 | Kursdatum | 06.11.2025 |
| Tagestief | 23’998.0000 | Tageshoch | 24’174.0000 |
| 52 W. Tief | 18’869.0000 | 52 W. Hoch | 24’891.0000 |
| Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 149120433 |
| ISIN | CH1491204330 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 09.10.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners