Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 10.98 | Strike | 11.30 |
Knock-Out | 11.31 | Ratio | 1.00 |
Abstand Knock Out % | 10.36 % | Delta | 1.00 |
Liquiditätsrating | 2 | T. bis Verfall | 1 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.571 CHF | 0.073 CHF | 4.87 % |
---|
Kurszeit | 17:00:38 | Kursdatum | 07.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.571 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: ThyssenKrupp AG
12.5000 EUR | -0.0650 EUR | -0.52 % |
---|
Kurszeit | 17:39:53 | Kursdatum | 07.10.2025 |
Tagestief | 12.3050 | Tageshoch | 12.6450 |
52 W. Tief | 3.0920 | 52 W. Hoch | 12.9500 |
Börse | XETRA |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | SR7BTU |
Valor | 149118095 |
ISIN | CH1491180951 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 30.09.2025 |
Fälligkeitstag | open-end |
Letzter Handelstag | open-end |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
ThyssenKrupp AG | DE0007500001 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners