| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
4.26
|
4.28
|
20:59
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 71.44 | Strike | 69.30 |
| Knock-Out | 69.30 | Ratio | 1.00 |
| Abstand Knock Out % | 5.02 % | Hebel | 17.28 |
| Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 13.75 |
Basiswert: ICE Brent Crude Oil Front Month Future
| 65.6900 USD | -0.2700 USD | -0.41 % |
|---|
| Kurszeit | 23:59:55 | Kursdatum | 24.10.2025 |
| Tagestief | 65.4100 | Tageshoch | 66.7800 |
| 52 W. Tief | 58.4000 | 52 W. Hoch | 82.6300 |
| Börse | ICE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Valor | 149117822 |
| ISIN | CH1491178229 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 30.09.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| ICE Brent Crude Oil Front Month Future | XC0009677409 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners