Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 268.63 | Knock-Out | 268.63 |
Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -19.95 % |
Abstand Knock Out % | 19.95 % | Liquiditätsrating | 3 |
T. bis Verfall | 1 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.600 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 17:00:38 | Kursdatum | 06.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.600 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Broadcom Inc.
335.4900 USD | -2.8800 USD | -0.85 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 07.10.2025 |
Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
52 W. Tief | 138.1100 | 52 W. Hoch | 374.2300 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Knock-Out Call Warrant* |
Symbol | SVFBXU |
Valor | 149117672 |
ISIN | CH1491176728 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 29.09.2025 |
Fälligkeitstag | open-end |
Letzter Handelstag | open-end |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Broadcom Inc. | US11135F1012 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners