Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
0.12
|
0.14
|
13:40
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 23.20 | Strike | 23.90 |
Knock-Out | 23.90 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 3.28 % | Spread | 0.16 % |
Hebel | 21.12 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 16.98 |
Basiswert: Pfizer Inc.
21.3450 EUR | -0.1900 EUR | -0.88 % |
---|
Kurszeit | 13:08:28 | Kursdatum | 14.10.2025 |
Tagestief | 21.1950 | Tageshoch | 21.3600 |
52 W. Tief | 18.5700 | 52 W. Hoch | 27.7000 |
Börse | XETRA |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 149117369 |
ISIN | CH1491173691 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 01.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Pfizer Inc. | US7170811035 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners