Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
2.85
|
2.88
|
10:17
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 311.34 | Strike | 302.00 |
Knock-Out | 302.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 8.47 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 10.27 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 8.19 |
Basiswert: Oracle Corp.
235.2000 EUR | -3.3500 EUR | -1.40 % |
---|
Kurszeit | 10:16:22 | Kursdatum | 01.10.2025 |
Tagestief | 234.0000 | Tageshoch | 237.9000 |
52 W. Tief | 106.0200 | 52 W. Hoch | 294.8500 |
Börse | TGT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 149117011 |
ISIN | CH1491170119 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Oracle Corp. | US68389X1054 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners