Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 350.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Strike % | 3.72 % | Delta | 0.04 |
Gamma | 0.01 | Vega | 0.01 |
Theta | -0.28 | Liquiditätsrating | 5 |
T. bis Verfall | 1 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.480 CHF | -0.040 CHF | -7.69 % |
---|
Kurszeit | 17:00:38 | Kursdatum | 07.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.480 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Broadcom Inc.
336.4100 USD | 0.9200 USD | 0.27 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 08.10.2025 |
Tagestief | 326.5800 | Tageshoch | 338.0900 |
52 W. Tief | 138.1100 | 52 W. Hoch | 374.2300 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Call Warrant |
Symbol | S3GB6U |
Valor | 149116497 |
ISIN | CH1491164971 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 30.09.2025 |
Fälligkeitstag | 08.10.2025 |
Rückzahlungsdatum | 23.09.2026 |
Letzter Handelstag | 08.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Broadcom Inc. | US11135F1012 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners