| Kurse | Charts | Tools | Aktion | 
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio | 
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch | 
Charts
				Tools
				Aktion
				Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 1’157.04 | Strike | 1’125.45 | 
| Knock-Out | 1’122.33 | Ratio | 149.99 | 
| Abstand Knock Out % | 22.25 % | Spread | 0.01 % | 
| Hebel | 4.25 | Delta | -1.00 | 
| Gearing (Hebel) | 3.96 | Liquiditätsrating | 6 | 
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 1.460 CHF | -0.040 CHF | -2.67 % | 
|---|
| Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 03.11.2025 | 
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.460 | 
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 | 
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 | 
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products | 
Chart - 1 Jahr
Basiswert: ASML Hldg. N.V.
| 1’062.4700 USD | 9.1600 USD | 0.87 % | 
|---|
| Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 03.11.2025 | 
| Tagestief | 1’062.4700 | Tageshoch | 1’076.6560 | 
| 52 W. Tief | 585.5350 | 52 W. Hoch | 1’085.6900 | 
| Börse | NASO | 
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
| Name | Dynamic Mini Future | 
| Symbol | LASDJB | 
| Valor | 148940769 | 
| ISIN | CH1489407697 | 
| Art | Mini-Future | 
| Typ | Bear | 
| Ausübungsstil | American | 
| Emissionstag | 08.10.2025 | 
| Währung | CHF | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| COSI Produkt? | Nein | 
| Handelsplatz | SIX | 
| Emittent | Bank Julius Bär | 
			Anzeige
			
				
			
		
	Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN | 
|---|---|
| ASML Hldg. N.V. | NL0010273215 | 
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 | 
| Typ | Mini-Futures | 
| SVSP Kategorie Code | 22 | 
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out | 
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % | 
Management
| Aktiv gemanagt | Nein | 
				Quelle: dp Derivative Partners