Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
1.21
|
1.22
|
15:55
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 102.37 | Strike | 99.30 |
Knock-Out | 99.30 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 10.28 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 7.67 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 7.14 |
Basiswert: Volkswagen AG (Vz)
89.4200 EUR | 0.2600 EUR | 0.29 % |
---|
Kurszeit | 15:37:04 | Kursdatum | 13.10.2025 |
Tagestief | 89.3200 | Tageshoch | 90.4600 |
52 W. Tief | 78.8600 | 52 W. Hoch | 114.2000 |
Börse | XETRA |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 148883308 |
ISIN | CH1488833083 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 19.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Volkswagen AG (Vz) | DE0007664039 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners