Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
14.09
|
14.12
|
22:00
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 7’020.20 | Strike | 6’950.00 |
Knock-Out | 6’950.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 23.54 % | Hebel | 4.32 |
Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 4.02 |
Basiswert: EURO STOXX 50 Index
5’516.0000 PKT | -121.0000 PKT | -2.15 % |
---|
Kurszeit | 22:03:40 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 5’509.0000 | Tageshoch | 5’661.0000 |
52 W. Tief | 4’444.0000 | 52 W. Hoch | 5’689.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 148881636 |
ISIN | CH1488816369 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 03.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
EURO STOXX 50 Index | EU0009658145 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners