Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
20.20
|
20.23
|
22:00
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 10’051.02 | Strike | 9’850.00 |
Knock-Out | 9’850.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 22.49 % | Hebel | 4.29 |
Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 3.99 |
Basiswert: CAC 40 PR Index
7’918.0000 PKT | -123.3600 PKT | -1.53 % |
---|
Kurszeit | 18:05:02 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 7’905.8300 | Tageshoch | 8’082.5300 |
52 W. Tief | 6’763.7600 | 52 W. Hoch | 8’257.8800 |
Börse | ENIN |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 148881144 |
ISIN | CH1488811444 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 03.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
CAC 40 PR Index | FR0003500008 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners