Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
1.52
|
1.60
|
21:56
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 75.67 | Strike | 73.40 |
Knock-Out | 73.40 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 18.66 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 4.38 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 4.07 | Innerer Wert | 1.38 |
Zeitwert | 0.03 |
Basiswert: Prosus
58.8100 EUR | -3.2500 EUR | -5.24 % |
---|
Kurszeit | 21:40:00 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 58.8100 | Tageshoch | 61.9200 |
52 W. Tief | 32.5000 | 52 W. Hoch | 62.9300 |
Börse | TGT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 148881088 |
ISIN | CH1488810883 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 03.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Prosus | NL0013654783 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners