Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
2.10
|
2.12
|
21:56
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 167.96 | Strike | 173.00 |
Knock-Out | 173.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 11.04 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 8.52 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 6.87 |
Basiswert: Micron Technology Inc.
192.3300 USD | -4.2100 USD | -2.14 % |
---|
Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 09.10.2025 |
Tagestief | 189.5000 | Tageshoch | 196.6200 |
52 W. Tief | 61.5700 | 52 W. Hoch | 201.0000 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 148880443 |
ISIN | CH1488804431 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 02.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners