Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
0.26
|
0.33
|
11:00
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 546.60 | Strike | 563.00 |
Knock-Out | 563.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 2.88 % | Spread | 0.25 % |
Hebel | 18.70 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 14.99 |
Basiswert: MasterCard Inc.
580.2500 USD | 0.3600 USD | 0.06 % |
---|
Kurszeit | 01:15:49 | Kursdatum | 08.10.2025 |
Tagestief | 578.9800 | Tageshoch | 585.8800 |
52 W. Tief | 466.1500 | 52 W. Hoch | 601.6500 |
Börse | BTT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 148880438 |
ISIN | CH1488804381 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 02.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
MasterCard Inc. | US57636Q1040 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners