Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
1.01
|
1.02
|
21:59
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 1.48 | Strike | 1.47 |
Knock-Out | 1.47 | Ratio | 0.10 |
Abstand Knock Out % | 8.10 % | Hebel | 13.16 |
Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 10.49 |
Basiswert: Devisen GBP/USD
1.3547 USD | 0.0000 USD | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 02:32:41 | Kursdatum | 14.09.2025 |
Tagestief | 1.3547 | Tageshoch | 1.3556 |
52 W. Tief | 1.2099 | 52 W. Hoch | 1.3790 |
Börse | FRX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 148595832 |
ISIN | CH1485958321 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 12.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Devisen GBP/USD | GB0031973075 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners