Warrant auf Tesla Inc. von UBS bis 18.06.2026 148595015 / CH1485950153
Bid
0.76
CHF
Ask
0.77
CHF
26.09.2025
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 370.00 | Ratio | 50.00 |
Abstand Strike % | 13.23 % | Spread | 0.01 % |
Impl. Vola | 0.51 % | Delta | -0.27 |
Vega | 1.19 | Rho | -0.84 |
Theta | -0.09 | Gearing (Hebel) | 8.73 |
Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 270 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.760 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 26.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.760 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Tesla Inc.
440.4000 USD | 17.0100 USD | 4.02 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 27.09.2025 |
Tagestief | 421.0400 | Tageshoch | 440.4700 |
52 W. Tief | 212.1200 | 52 W. Hoch | 488.5000 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Put Warrant |
Symbol | S6KBMU |
Valor | 148595015 |
ISIN | CH1485950153 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 11.09.2025 |
Fälligkeitstag | 18.06.2026 |
Rückzahlungsdatum | 23.06.2026 |
Letzter Handelstag | 18.06.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Tesla Inc. | US88160R1014 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners