Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 190.00 | Ratio | 50.00 |
Abstand Strike % | 25.12 % | Spread | 0.22 % |
Impl. Vola | 0.27 % | Delta | 0.26 |
Gamma | 0.01 | Vega | 0.41 |
Theta | -0.03 | Gearing (Hebel) | 75.93 |
Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 268 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.040 CHF | -0.010 CHF | -20.00 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 29.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.040 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Kühne & Nagel Intl. AG
161.4000 EUR | -1.1000 EUR | -0.68 % |
---|
Kurszeit | 17:45:35 | Kursdatum | 29.09.2025 |
Tagestief | 161.4000 | Tageshoch | 164.1500 |
52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
Börse | STU |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Call Warrant |
Symbol | BVBSQU |
Valor | 148232755 |
ISIN | CH1482327553 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 02.09.2025 |
Fälligkeitstag | 19.06.2026 |
Rückzahlungsdatum | 24.06.2026 |
Letzter Handelstag | 19.06.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Kühne & Nagel Intl. AG | CH0025238863 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners