| Kurse | Charts | Tools | Aktion | 
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio | 
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch | 
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 178.34 | Strike | 195.00 | 
| Knock-Out | 196.18 | Ratio | 10.00 | 
| Abstand Knock Out % | 23.08 % | Delta | 1.00 | 
Basiswert: Advanced Micro Devices Inc.
| 259.6500 USD | 3.5300 USD | 1.38 % | 
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 04.11.2025 | 
| Tagestief | 253.8900 | Tageshoch | 260.9000 | 
| 52 W. Tief | 76.4900 | 52 W. Hoch | 267.0500 | 
| Börse | NAS | 
Nachrichten von BNP Paribas
| 03.11.25 | SMI rutscht unter 200-Tage-Linie | |
| 31.10.25 | SMI dehnt Verschnaufpause aus | |
| 30.10.25 | SMI weiter auf Abwegen | |
| 29.10.25 | SMI stürzt ab | |
| 28.10.25 | SMI-Anleger weiter zurückhaltend | |
| 27.10.25 | SMI beendet Verlustserie | 
Stammdaten
| Name | Mini Long Certificate | 
| Valor | 148022363 | 
| ISIN | CH1480223630 | 
| Art | Mini-Future | 
| Typ | Bull | 
| Ausübungsstil | American | 
| Emissionstag | 08.10.2025 | 
| Währung | CHF | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| COSI Produkt? | Nein | 
| Handelsplatz | DOTS | 
| Emittent | BNPP | 
			Anzeige
			
				
			
		
	Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN | 
|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 | 
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 | 
| Typ | Mini-Futures | 
| SVSP Kategorie Code | 22 | 
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out | 
Management
| Aktiv gemanagt | Nein | 
				Quelle: dp Derivative Partners