Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 3’602.87 | Strike | 3’663.00 |
Knock-Out | 3’665.92 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 3.96 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 21.27 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 16.96 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.770 CHF | 0.140 CHF | 8.59 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 29.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.770 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Gold (USD)
3’853.0100 USD | 19.0800 USD | 0.50 % |
---|
Kurszeit | 09:11:01 | Kursdatum | 30.09.2025 |
Tagestief | 3’825.8500 | Tageshoch | 3’871.5600 |
52 W. Tief | 2’528.2500 | 52 W. Hoch | 3’871.5600 |
Börse | LFIX |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | MGOH1T |
Valor | 147938903 |
ISIN | CH1479389038 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners