Warrant auf Micron Technology Inc. von Leonteq bis 18.06.2026 147938680 / CH1479386802
Bid
0.61
CHF
Ask
0.62
CHF
01.10.2025
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 150.00 | Ratio | 20.00 |
Abstand Strike % | 13.86 % | Spread | 0.02 % |
Impl. Vola | 0.45 % | Delta | -0.27 |
Vega | 0.48 | Rho | -0.35 |
Theta | -0.04 | Gearing (Hebel) | 11.21 |
T. bis Verfall | 265 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.610 CHF | -0.090 CHF | -12.86 % |
---|
Kurszeit | 17:13:16 | Kursdatum | 01.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.700 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Micron Technology Inc.
182.1500 USD | 14.8300 USD | 8.86 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 02.10.2025 |
Tagestief | 165.6200 | Tageshoch | 182.2600 |
52 W. Tief | 61.5700 | 52 W. Hoch | 182.2600 |
Börse | NAS |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
Name | Put Warrant |
Symbol | LWMUA7 |
Valor | 147938680 |
ISIN | CH1479386802 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 25.09.2025 |
Fälligkeitstag | 18.06.2026 |
Rückzahlungsdatum | 23.06.2026 |
Letzter Handelstag | 18.06.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | deriBX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners