Warrant auf Also Hldg. AG von Leonteq bis 19.06.2026 147938630 / CH1479386307
Bid
0.08
CHF
Ask
0.09
CHF
26.09.2025
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 200.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Strike % | 16.32 % | Spread | 0.06 % |
Impl. Vola | 0.31 % | Delta | -0.15 |
Gamma | 0.01 | Vega | 0.48 |
Theta | -0.02 | Gearing (Hebel) | 28.80 |
T. bis Verfall | 270 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.082 CHF | 0.025 CHF | 43.86 % |
---|
Kurszeit | 17:29:20 | Kursdatum | 26.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.057 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Also Hldg. AG
239.0000 CHF | -9.5000 CHF | -3.82 % |
---|
Kurszeit | 17:32:12 | Kursdatum | 26.09.2025 |
Tagestief | 238.0000 | Tageshoch | 248.0000 |
52 W. Tief | 196.4000 | 52 W. Hoch | 298.5000 |
Börse | SWX |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
Name | Put Warrant |
Symbol | LWALBU |
Valor | 147938630 |
ISIN | CH1479386307 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 25.09.2025 |
Fälligkeitstag | 19.06.2026 |
Rückzahlungsdatum | 23.06.2026 |
Letzter Handelstag | 19.06.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | deriBX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Also Hldg. AG | CH0024590272 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners