Warrant auf Alibaba Group Hldg. von Leonteq bis 18.09.2026 147938604 / CH1479386042
Bid
0.21
CHF
Ask
0.22
CHF
17:25
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 150.00 | Ratio | 50.00 |
Abstand Strike % | 16.07 % | Spread | 0.04 % |
Impl. Vola | 0.38 % | Delta | -0.25 |
Vega | 0.56 | Rho | -0.49 |
Theta | -0.04 | Gearing (Hebel) | 13.86 |
T. bis Verfall | 356 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.208 CHF | -0.006 CHF | -2.80 % |
---|
Kurszeit | 17:25:27 | Kursdatum | 01.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.214 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Alibaba Group Hldg.
180.9600 USD | 2.2300 USD | 1.25 % |
---|
Kurszeit | 19:57:55 | Kursdatum | 01.10.2025 |
Tagestief | 178.8700 | Tageshoch | 182.1000 |
52 W. Tief | 80.3000 | 52 W. Hoch | 182.1500 |
Börse | NYSE |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
Name | Put Warrant |
Symbol | LWBAF9 |
Valor | 147938604 |
ISIN | CH1479386042 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 25.09.2025 |
Fälligkeitstag | 18.09.2026 |
Rückzahlungsdatum | 22.09.2026 |
Letzter Handelstag | 18.09.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | deriBX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Alibaba Group Hldg. | US01609W1027 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners