Barrier Reverse Convertible auf Komax AG von Bank Julius Bär bis 26.02.2027 146294776 / CH1462947768
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 85.60 | Barriere | 51.36 |
Coupon | 9.50 % | Coupon Prämienanteil | 9.50 % |
Ratio | 0.09 | Seitwärtsrendite | 25.66 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 17.94 % | Maximalrendite | 25.66 % |
Maximalrendite p.a. | 17.94 % | Abstand Strike % | -23.17 % |
Abstand Barriere % | 26.10 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % | Liquiditätsrating | 5 |
T. bis Verfall | 522 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
90.15 % | -0.44 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 29.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 90.150 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Komax AG
75.0000 EUR | -1.2000 EUR | -1.57 % |
---|
Kurszeit | 12:34:32 | Kursdatum | 29.09.2025 |
Tagestief | 75.0000 | Tageshoch | 75.0000 |
52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
Börse | TGT |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
Symbol | SCDMJB |
Valor | 146294776 |
ISIN | CH1462947768 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 02.09.2025 |
Fälligkeitstag | 26.02.2027 |
Rückzahlungsdatum | 05.03.2027 |
Letzter Handelstag | 26.02.2027 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Komax AG | CH0010702154 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners