Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
149.45
						CHF
				0.95
						CHF
				0.64 %
					
				30.10.2025
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			01.12.2023 09:28:12
		
		Swiss Re Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach einem Kapitalmarkttag auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Das dort ausgegebene Ziel für den Nettogewinn des Rückversicherers 2024 liege deutlich unter seiner Schätzung, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren richte sich nun auf den Aufbau der Reserven./bek/mis;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Swiss Re AG Sell | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Swiss Re AG | Analyst: UBS AG | Kursziel: 85.00 CHF | 
| Rating jetzt: Sell | Kurs*: - | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Sell | Kurs aktuell: 148.46 CHF | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Will Hardcastle | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Swiss Re AG
| 30.10.25 | Schwacher Handel: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Swiss Re Aktie News: Swiss Re legt am Nachmittag zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt nachmittags (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | SIX-Handel SMI fällt am Mittag zurück (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Swiss Re Aktie News: Swiss Re behauptet sich am Vormittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsstart leichter (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Schwacher Wochentag in Zürich: SMI notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch) | 
Analysen zu Swiss Re AG
| 27.10.25 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 21.10.25 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Swiss Re AG | 149.45 | 0.64% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 07:31 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) STRATEC Buy | |
| 06:52 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Knorr-Bremse Buy | |
| 06:47 | Bernstein Research Novo Nordisk Outperform | |
| 06:47 | Bernstein Research Netflix Outperform | |
| 06:43 | Jefferies & Company Inc. Saint-Gobain Buy | |
| 06:40 | RBC Capital Markets Saint-Gobain Sector Perform | |
| 06:39 | JP Morgan Chase & Co. Shell Overweight | 
