Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
146.35
						CHF
				-3.10
						CHF
				-2.07 %
					
				16:17:44
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			13.12.2024 17:06:33
		
		Swiss Re Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Der Rückversicherer habe die notwendigen Schritte zur Verbesserung des operativen Geschäfts gemacht, kommentierte Analyst Philip Kett am Freitag das angehobene Gewinnziel für 2025./gl/ajx;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / 10:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2024 / 10:00 / ET 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Swiss Re AG | Analyst: Jefferies & Company Inc. | Kursziel: 99.00 CHF | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 89.20 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 146.35 CHF | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Philip Kett | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Swiss Re AG
| 15:58 | Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Freitagnachmittag (finanzen.ch) | |
| 12:29 | Swiss Re Aktie News: Swiss Re gibt am Freitagmittag ab (finanzen.ch) | |
| 12:27 | SLI-Handel aktuell: SLI sackt ab (finanzen.ch) | |
| 09:29 | Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Swiss Re Aktie News: Swiss Re legt am Nachmittag zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt nachmittags (finanzen.ch) | 
Analysen zu Swiss Re AG
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.25 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 21.10.25 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | 
Aktien in diesem Artikel
| Swiss Re AG | 146.25 | -2.14% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 15:19 | DZ BANK SCHOTT Pharma Kaufen | |
| 14:42 | RBC Capital Markets Linde Outperform | |
| 14:41 | DZ BANK TotalEnergies Kaufen | |
| 13:45 | Barclays Capital BNP Paribas Equal Weight | |
| 13:36 | Barclays Capital AB InBev Overweight | |
| 13:35 | Bernstein Research Linde Outperform | |
| 13:32 | UBS AG Apple Neutral | 
 
					